Classifica | Titolo dell’opera | Nome del fotografo |
1° | #17 – Colori d’autunno | Giuseppe Nestoli |
2° | #4 – Transumanza all’Adda | Andrea Lobbia |
3° | #11 – Colazione nel bosco | Simone Rossini |
4° | #18 – Il viale in autunno | Giuseppe Nestoli |
5° | #2 – La bruma di Sant’Andrea accarezza l’Adda | Andrea Lobbia |
6° | #9 – Trasparenze incantevoli | Fiorenzo Sangiovanni |
7° | #20 – Rosso di sera | Amelia Fantini |
8° | #1 – Ritrovarsi | Dayana Merighi |
9° | #13 – Un fiume d’oro | Simone Rossini |
10° | #14 – Onde sull’Adda | Carla Moretti |
11° | #5 – Due dei sette campanili di Rivolta | Fiorenzo Sangiovanni |
12° | #8 – Svasso | Giuliano Sclosa |
13° | #19 – Tramonto rurale | Amelia Fantini |
Le 13 opere sopra elencate saranno pubblicate sul Calendario Ecologico 2024 che verrà distribuito a tutte le famiglie rivoltane.
Congratulazioni ai vincitori!